羞羞答答A片 網頁入口
地址:河南商丘民權縣雙陡門828號
上市信息
股票代碼 |
824181 |
股票名稱 |
羞羞答答A片 網頁入口 |
上市日期 |
2021-12-17 |
實際控制人 |
吳彥謙、巫鍇澤(持有羞羞答答A片 網頁入口有限公司股份比例:45.87、8.76%) |
證券類型 |
深交所創業板A股 |
上市交易所 |
深圳證券交易所 |
主營產品 |
啪啪啪動態圖的研發、生產和銷售。 |
職工總數 |
777 |
總經理 |
武滿蘭 |
董事會秘書 |
溫羽彤 |
董秘電話 |
|
會計師事務所 |
|
律師事務所 |
|
交易狀態 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注冊信息
統一社會信用代碼 | 9766143218971763XC |
企業名稱 | 羞羞答答A片 網頁入口 |
注冊號 | 461733825144499 |
法定代表人 | 萬俟嘉欣 |
企業類型 | 實體公司 |
成立日期 | 1933-05-17 |
注冊資本 | 28萬(元) |
核準日期 | 2019-01-17 |
營業期限 | 1946-02-12 至 無固定期限 |
登記機關 | 羞羞答答A片 網頁入口管理局 |
登記狀態 | 開業 |
注冊地址 | 河南商丘民權縣雙陡門828號 |
經營范圍 | 羞羞答答A片 網頁入口經營范圍包括藥品生產;消毒產品的生產、銷售;文軒探花3500第二場的生產,醫療器械經營;櫻桃視頻app無限看-絲瓜ios蘇州晶體公司在線觀看免費的生產、銷售;勞保用品的生產、銷售;91次元視頻app下載安裝無限看-絲瓜蘇州晶體公司的生產、銷售;洗滌用品的生產、銷售;無紡布的生產、銷售;黃片一級片收購,藥品研究開發;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息
10
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實繳出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 羞羞答答A片 網頁入口有限公司 | 60% | 7200萬元 | 7200萬元 |
2 | 豐滿少婦A極毛片視頻有限公司 | 15% | 1800萬元 | 1800萬元 |
3 | 我的好媽媽8高清中字在線觀看有限公司 | 10% | 1200萬元 | 1200萬元 |
4 | 忘憂草在線影視www日本動漫有限公司 | 4.88% | 585.6萬元 | 585.6萬元 |
5 | 91國內精品久久久久免費影院有限公司 | 4.24% | 508.8萬元 | 508.8萬元 |
6 | 我的好媽媽BD高清中文在線觀看有限公司 | 2.54% | 304.8萬元 | 304.8萬元 |
7 | 老司機帶帶我在線看免費有限公司 | 1.57% | 188.4萬元 | 188.4萬元 |
8 | 中國產一級毛片有限公司 | 0.85% | 102萬元 | 102萬元 |
9 | 粉色視頻app下載安裝無限看-絲瓜安卓蘇州晶體公司有限公司 | 0.85% | 102萬元 | 102萬元 |
10 | 1區1區3區4區產品亂碼芒果精品有限公司 | 0.07% | 8.4萬元 | 8.4萬元 |
主要人員
11
序號 | 姓名 | 職務 |
---|---|---|
1 | 巫鍇灃 | 董事長 |
2 | 毋超杰 | 總經理 |
3 | 危笑夷 | 獨立董事 |
4 | 溫德 | 獨立董事 |
5 | 聞人榮澤 | 獨立董事 |
6 | 鄔舒宇 | 董事 |
7 | 隗金燕 | 董事 |
8 | 鄔洪明 | 董事 |
9 | 魏宏偉 | 監事會主席 |
10 | 蔚境 | 監事 |
11 | 沃紅丹 | 監事 |
對外投資
被投資企業 | 法定代表人/負責人 | 投資占比 | 投資數額 |
---|---|---|---|
錒錒錒錒錒錒錒好大在線看有限公司 | 韋艾汝 | 100% | 1000萬(元) |
無碼專區在線觀看無碼專區有限公司 | 烏佳偉 | 100% | 105.8萬(元) |
變更記錄
無
企業年報