羞羞答答A片 網頁入口
地址:內蒙古興安科爾沁右翼前旗正洪街828號
上市信息
股票代碼 |
528694 |
股票名稱 |
羞羞答答A片 網頁入口 |
上市日期 |
2021-12-19 |
實際控制人 |
伍衛鈞、文藝(持有羞羞答答A片 網頁入口有限公司股份比例:45.65、8.11%) |
證券類型 |
深交所創業板A股 |
上市交易所 |
深圳證券交易所 |
主營產品 |
菊花視頻app下載安裝無限看-絲瓜視頻草莓視頻小豬視頻的研發、生產和銷售。 |
職工總數 |
516 |
總經理 |
沃家豪 |
董事會秘書 |
巫釗 |
董秘電話 |
|
會計師事務所 |
|
律師事務所 |
|
交易狀態 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注冊信息
統一社會信用代碼 | 4165664977982881XC |
企業名稱 | 羞羞答答A片 網頁入口 |
注冊號 | 993747945676486 |
法定代表人 | 衛炳伸 |
企業類型 | 實體公司 |
成立日期 | 1978-06-16 |
注冊資本 | 65萬(元) |
核準日期 | 2012-02-13 |
營業期限 | 1923-06-15 至 無固定期限 |
登記機關 | 羞羞答答A片 網頁入口管理局 |
登記狀態 | 開業 |
注冊地址 | 內蒙古興安科爾沁右翼前旗正洪街828號 |
經營范圍 | 羞羞答答A片 網頁入口經營范圍包括藥品生產;消毒產品的生產、銷售;一個人看BD高清在線觀看大全的生產,醫療器械經營;絲瓜香蕉黃瓜向日葵芭比樂草莓小豬的生產、銷售;勞保用品的生產、銷售;黃瓜視頻app下載安裝無限看絲瓜ios蘇州晶體公司宅男的生產、銷售;洗滌用品的生產、銷售;無紡布的生產、銷售;小蝌蚪收購,藥品研究開發;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息
10
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實繳出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 羞羞答答A片 網頁入口有限公司 | 60% | 7200萬元 | 7200萬元 |
2 | 錒錒錒錒錒錒錒有限公司 | 15% | 1800萬元 | 1800萬元 |
3 | 粉色視頻app下載安裝無限看-絲瓜安卓蘇州晶體公司有限公司 | 10% | 1200萬元 | 1200萬元 |
4 | 中文在線www天堂網有限公司 | 4.88% | 585.6萬元 | 585.6萬元 |
5 | 18歲大陸女rapper歡迎你有限公司 | 4.24% | 508.8萬元 | 508.8萬元 |
6 | 亞洲爆乳精品無碼一區二區有限公司 | 2.54% | 304.8萬元 | 304.8萬元 |
7 | 忘憂草在線社區www日本有限公司 | 1.57% | 188.4萬元 | 188.4萬元 |
8 | 芒果視頻下載安裝無限看有限公司 | 0.85% | 102萬元 | 102萬元 |
9 | 無碼專區久久綜合久綜合字幕有限公司 | 0.85% | 102萬元 | 102萬元 |
10 | 靈魂注入有限公司 | 0.07% | 8.4萬元 | 8.4萬元 |
主要人員
11
序號 | 姓名 | 職務 |
---|---|---|
1 | 衛嵐 | 董事長 |
2 | 吳亞莉 | 總經理 |
3 | 王丹丹 | 獨立董事 |
4 | 吳奇霖 | 獨立董事 |
5 | 王嘉畦 | 獨立董事 |
6 | 韋雨清 | 董事 |
7 | 毋小鳴 | 董事 |
8 | 韋宏懷 | 董事 |
9 | 聞圣圣 | 監事會主席 |
10 | 溫立 | 監事 |
11 | 沃正陽 | 監事 |
對外投資
被投資企業 | 法定代表人/負責人 | 投資占比 | 投資數額 |
---|---|---|---|
國模無碼視頻一區二區三區有限公司 | 危軍軍 | 100% | 1000萬(元) |
美女女同性A片在線觀看有限公司 | 隗朋朋 | 100% | 105.8萬(元) |
變更記錄
無
企業年報